
Poyraz Serisi Isı Pompası
Marmara gibi ılıman ve geçiş iklimleri için tasarlanan R290 akışkanlı hava kaynaklı ısı pompası. −7 °C dış sıcaklıkta 12, 14 ve 16 kW ısıtma; 55 °C çıkış suyu.
Ürünü İncele7/24 Chiller Teknik Servisi·İstanbul ve Marmara Bölgesi
Dar alanlar için duvara asılan ısı pompası iç ünitesi. 8–16 kW sınıflarında ısıtma ve soğutma; sıcak su için harici boyler, istenirse gazlı soğutma bağlantısı.


HİD / HİT, ısı pompası sistemini kazan dairesi ya da geniş bir teknik hacim ayırmadan kurmak isteyenler için geliştirilmiş duvar tipi iç ünitedir. Dış ünitenin ürettiği enerjiyi ısıtma ve soğutma devrelerine dağıtır; bir kombi büyüklüğündeki gövdesiyle daire, küçük ofis veya dükkânın servis balkonuna ya da koridor duvarına monte edilebilir.
Ünite; ana eşanjör, ilave eşanjör, genleşme tankı, sirkülasyon pompası ve ana hidrolik blokla birlikte gelir. Sahada ayrı bir pompa grubu kurmaya gerek kalmaz. Hidrolik hatlar bakır ve pirinçten üretildiği için korozyon ve kireçlenmeye bağlı yıpranma düşüktür; periyodik bakım kısa sürer.
Gövdede tank bulunmaz. Sıcak kullanım suyu için modele göre 80, 100, 125 veya 140 litrelik harici bir boyler bağlanır; güneş kolektörü varsa ikinci Grundfos pompası üzerinden sisteme dahil edilir. Soğutma, fancoil veya yerden soğutma devresi üzerinden su ile yapılır. İstenirse duvar tipi bir klima iç ünitesi bağlanarak belirli bir odada gazlı soğutma da sağlanabilir.
Kontrol kartı üzerindeki ek ayar anahtarları sayesinde ünite; yalnızca ısıtma, ısıtma-soğutma veya ısıtma-soğutma-sıcak su senaryolarına, tek ya da çift serpantinli boyler ve eşanjörlü devre gibi farklı tesisat kurgularına göre ayarlanır. Doğru yapılandırmayı keşif sırasında tesisatınıza göre belirliyoruz.
Beş kapasite sınıfı (8, 10, 12, 14 ve 16 kW), Poyraz, Boran ve Vaha serisi dış ünitelerle eşleştirilir. Model seçimi, dış ünitenin kapasitesine ve binanın ısı kaybı hesabına göre yapılır.
Teknik Veriler
Proje bazlı model seçimi ve güncel teknik dokümanlar için ekibimizle görüşün.
| Model | HD8 | HD10 | HD12 | HD14 | HD16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj tipi | Duvar tipi | Duvar tipi | Duvar tipi | Duvar tipi | Duvar tipi |
| Isıtma kapasitesi, min – maks (kW) | 1,3 – 8 | 1,72 – 10 | 2,3 – 12 | 2,5 – 14 | 2,7 – 16 |
| Soğutma kapasitesi, min – maks (BTU/h) | 3.414 – 20.125 | 5.462 – 27.390 | 7.852 – 32.620 | 9.559 – 37.769 | 10.430 – 41.172 |
| Dış hava çalışma aralığı (°C) | −25 … +40 | −25 … +40 | −25 … +40 | −25 … +40 | −25 … +40 |
| Isıtma suyu sıcaklığı (°C) | +30 … +55 | +30 … +55 | +30 … +55 | +30 … +55 | +30 … +55 |
| Soğutma suyu sıcaklığı (°C) | +2 … +7 | +2 … +7 | +2 … +7 | +2 … +7 | +2 … +7 |
| Sirkülasyon pompası | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h |
| Güneş enerjisi devresi pompası | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h |
| Bağlanabilir boyler hacmi (L) | 80 | 100 | 125 | 140 | 140 |
| Maks. güç girişi (W) | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 130 |
| Besleme | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz |
| Ses basıncı, 1 m (dB(A)) | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 |
| Gaz bağlantısı (inç) | 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" | 3/8" – 3/4" | 3/8" – 3/4" |
| Sıcak su bağlantısı (mm) | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø15 |
| Isıtma / soğutma bağlantısı (mm) | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Ünite boyutları G × D × Y (mm) | 510 × 1000 × 350 | 510 × 1000 × 350 | 510 × 1000 × 350 | 600 × 1000 × 350 | 600 × 1000 × 350 |
| Nakliye boyutları G × D × Y (mm) | 560 × 1100 × 400 | 560 × 1100 × 400 | 560 × 1100 × 400 | 650 × 1100 × 400 | 650 × 1100 × 400 |
| Ağırlık (kg) | 54 | 56 | 56 | 65 | 65 |
Bakım ve Servis
Devreye alma, periyodik bakım, arıza tespiti ve yedek parça dahil tüm satış sonrası süreci İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde kendi teknik ekibimizle yürütüyoruz.

Marmara gibi ılıman ve geçiş iklimleri için tasarlanan R290 akışkanlı hava kaynaklı ısı pompası. −7 °C dış sıcaklıkta 12, 14 ve 16 kW ısıtma; 55 °C çıkış suyu.
Ürünü İncele
Sert kışlar için R290 akışkanlı ısı pompası: −25 °C dış sıcaklıkta 12, 14 ve 16 kW ısıtma, buhar enjeksiyonlu kompresörle 65 °C çıkış suyu.
Ürünü İncele
Ilıman iklimler için R32 akışkanlı ısı pompası: +2 °C dış sıcaklıkta 12, 14 ve 16 kW ısıtma, yaz aylarında yüksek soğutma performansı.
Ürünü İnceleChiller, soğutma grubu ve VRF arızalarında İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde aynı gün müdahale. Keşif ve teklif ücretsiz.