
Poyraz Serisi Isı Pompası
Marmara gibi ılıman ve geçiş iklimleri için tasarlanan R290 akışkanlı hava kaynaklı ısı pompası. −7 °C dış sıcaklıkta 12, 14 ve 16 kW ısıtma; 55 °C çıkış suyu.
Ürünü İncele7/24 Chiller Teknik Servisi·İstanbul ve Marmara Bölgesi
Soğutmayı gazlı devreyle klima iç ünitelerinden yapan tanklı yer tipi iç ünite. Yazın soğutmadan çıkan ısıyla sıcak kullanım suyunu ek enerji harcamadan hazırlar.


HİDREM, HİDRA'nın tanklı yer tipi gövdesine ayrı bir gazlı soğutma devresi eklenmiş sürümüdür. Kışın ısıtmayı yerden ısıtma veya radyatör devresi üzerinden su ile yapar; yazın ise soğutmayı soğutucu akışkanla doğrudan klima iç ünitelerine gönderir.
Su ile soğutma, fancoil tesisatı ve iyi yalıtılmış hatlar gerektirir; mevcut binalarda bu altyapı çoğu zaman yoktur. HİDREM, klima iç üniteleriyle çalıştığı için fancoil tesisatı kurmadan soğutma yapılmasını sağlar. Akışkanla doğrudan soğutmada ara su devresi olmadığından ısı transferi kayıpları azalır ve soğutma daha verimli gerçekleşir.
Klasik bir klimada soğutma sırasında iç mekândan çekilen ısı dışarı atılır. HİDREM bu ısıyı dahili tanka aktarır; yaz aylarında soğutma çalışırken sıcak kullanım suyu ek bir enerji harcanmadan hazırlanır.
Kapasiteye göre 80–140 litrelik tank, yapılandırmaya göre bufer, akümülasyon ya da boyler olarak çalışır; paslanmaz veya siyah emaye kaplı seçilebilir. Güneş kolektörü devresi ikinci Grundfos pompasıyla üniteye bağlanır.
Ünite bir montaj şasesi üzerine oturur; altyapı şase ölçüsüne göre önceden hazırlanabildiği için montaj hızlanır. Tesisat bağlantıları sağdan, soldan veya üstten alınabilir, bu da dar teknik hacimlerde yerleşimi kolaylaştırır. Normalde sahada ayrıca temin edilen tesisat malzemeleri gövdede hazır geldiği için hem kurulum hem sonraki servis işlemleri kolaylaşır.
Kumanda, kontrol kartına entegre 8 inç dokunmatik panelden yapılır. Altyapı hazırsa ünite uzaktan devreye alınabilir ve uzaktan yönetilebilir; bir arıza oluştuğunda bilgilendirme e-postası gönderilir. Tüketilen enerji günlük, aylık ve yıllık olarak panelden izlenir.
Teknik Veriler
Proje bazlı model seçimi ve güncel teknik dokümanlar için ekibimizle görüşün.
| Model | HDRM8 | HDRM10 | HDRM12 | HDRM14 | HDRM16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj tipi | Yer tipi, tanklı | Yer tipi, tanklı | Yer tipi, tanklı | Yer tipi, tanklı | Yer tipi, tanklı |
| Isıtma kapasitesi, min – maks (kW) | 1,3 – 8 | 1,72 – 10 | 2,3 – 12 | 2,5 – 14 | 2,7 – 16 |
| Soğutma kapasitesi, min – maks (BTU/h) | 3.414 – 20.125 | 5.462 – 27.390 | 7.852 – 32.620 | 9.559 – 37.769 | 10.430 – 41.172 |
| Dış hava çalışma aralığı (°C) | −25 … +40 | −25 … +40 | −25 … +40 | −25 … +40 | −25 … +40 |
| Isıtma suyu sıcaklığı (°C) | +30 … +55 | +30 … +55 | +30 … +55 | +30 … +55 | +30 … +55 |
| Soğutma devresi | Gazlı (klima iç ünitesi) | Gazlı (klima iç ünitesi) | Gazlı (klima iç ünitesi) | Gazlı (klima iç ünitesi) | Gazlı (klima iç ünitesi) |
| Soğutma çalışma sıcaklığı (°C) | −5 … 0 | −5 … 0 | −5 … 0 | −5 … 0 | −5 … 0 |
| Sirkülasyon pompası | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h |
| Güneş enerjisi devresi pompası | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h | Grundfos, 1.700 L/h |
| Dahili tank hacmi (L) | 80 | 100 | 125 | 140 | 140 |
| Maks. güç girişi (W) | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 130 | 30 – 130 |
| Besleme | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz | 220–240 V / 1 faz / 50–60 Hz |
| Ses basıncı, 1 m (dB(A)) | 22 | 22 | 22 | 34 | 34 |
| Gaz + klima bağlantısı (inç) | 3/8" – 5/8" + 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" + 3/8" – 5/8" | 3/8" – 5/8" + 3/8" – 5/8" | 3/8" – 3/4" + 3/8" – 3/4" | 3/8" – 3/4" + 3/8" – 3/4" |
| Sıcak su bağlantısı (mm) | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø15 | Ø15 |
| Isıtma bağlantısı (mm) | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
| Ünite boyutları G × D × Y (mm) | 500 × 1520 × 500 | 500 × 1650 × 500 | 500 × 1650 × 500 | 500 × 1750 × 500 | 500 × 1750 × 500 |
| Nakliye boyutları G × D × Y (mm) | 550 × 1620 × 550 | 550 × 1750 × 550 | 550 × 1750 × 550 | 550 × 1850 × 550 | 550 × 1850 × 550 |
| Ağırlık (kg) | 123 | 127 | 134 | 139 | 140 |
Bakım ve Servis
Devreye alma, periyodik bakım, arıza tespiti ve yedek parça dahil tüm satış sonrası süreci İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde kendi teknik ekibimizle yürütüyoruz.

Marmara gibi ılıman ve geçiş iklimleri için tasarlanan R290 akışkanlı hava kaynaklı ısı pompası. −7 °C dış sıcaklıkta 12, 14 ve 16 kW ısıtma; 55 °C çıkış suyu.
Ürünü İncele
Sert kışlar için R290 akışkanlı ısı pompası: −25 °C dış sıcaklıkta 12, 14 ve 16 kW ısıtma, buhar enjeksiyonlu kompresörle 65 °C çıkış suyu.
Ürünü İncele
Ilıman iklimler için R32 akışkanlı ısı pompası: +2 °C dış sıcaklıkta 12, 14 ve 16 kW ısıtma, yaz aylarında yüksek soğutma performansı.
Ürünü İnceleChiller, soğutma grubu ve VRF arızalarında İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde aynı gün müdahale. Keşif ve teklif ücretsiz.